| Variant | Weight |
| Su GSX-R all type (02-<) | 0,35 kg |
| Ka ER-6N (09-<) | 0,35 kg |
| Ka Z1000 (04-14) | 0,35 kg |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 0,35 kg |
| Ka ZW-10R (06-14) | 0,35 kg |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 0,35 kg |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 0,35 kg |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 0,35 kg |
| Ka ZX-6R (07-<) | 0,35 kg |
| Variant | Shipping Costs |
| Su GSX-R all type (02-<) | 9,50 € |
| Ka ER-6N (09-<) | 9,50 € |
| Ka Z1000 (04-14) | 9,50 € |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 9,50 € |
| Ka ZW-10R (06-14) | 9,50 € |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 9,50 € |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 9,50 € |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 9,50 € |
| Ka ZX-6R (07-<) | 9,50 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 2 kg: 9,50 €
> 2 to 10 kg: 11,50 €
> 10 to 30 kg: 16,50 €
> 30 to ∞ kg: 100,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Su GSX-R all type (02-<) | 20,00 € |
| Ka ER-6N (09-<) | 20,00 € |
| Ka Z1000 (04-14) | 20,00 € |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 20,00 € |
| Ka ZW-10R (06-14) | 20,00 € |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 20,00 € |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 20,00 € |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 20,00 € |
| Ka ZX-6R (07-<) | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Su GSX-R all type (02-<) | 20,00 € |
| Ka ER-6N (09-<) | 20,00 € |
| Ka Z1000 (04-14) | 20,00 € |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 20,00 € |
| Ka ZW-10R (06-14) | 20,00 € |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 20,00 € |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 20,00 € |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 20,00 € |
| Ka ZX-6R (07-<) | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Su GSX-R all type (02-<) | 20,00 € |
| Ka ER-6N (09-<) | 20,00 € |
| Ka Z1000 (04-14) | 20,00 € |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 20,00 € |
| Ka ZW-10R (06-14) | 20,00 € |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 20,00 € |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 20,00 € |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 20,00 € |
| Ka ZX-6R (07-<) | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Su GSX-R all type (02-<) | 20,00 € |
| Ka ER-6N (09-<) | 20,00 € |
| Ka Z1000 (04-14) | 20,00 € |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 20,00 € |
| Ka ZW-10R (06-14) | 20,00 € |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 20,00 € |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 20,00 € |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 20,00 € |
| Ka ZX-6R (07-<) | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Su GSX-R all type (02-<) | 20,00 € |
| Ka ER-6N (09-<) | 20,00 € |
| Ka Z1000 (04-14) | 20,00 € |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 20,00 € |
| Ka ZW-10R (06-14) | 20,00 € |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 20,00 € |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 20,00 € |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 20,00 € |
| Ka ZX-6R (07-<) | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Su GSX-R all type (02-<) | 35,00 € |
| Ka ER-6N (09-<) | 35,00 € |
| Ka Z1000 (04-14) | 35,00 € |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 35,00 € |
| Ka ZW-10R (06-14) | 35,00 € |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 35,00 € |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 35,00 € |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 35,00 € |
| Ka ZX-6R (07-<) | 35,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 35,00 €
> 5 to 10 kg: 50,00 €
> 10 to 20 kg: 80,00 €
> 20 to 30 kg: 100,00 €
> 30 to ∞ kg: 200,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Su GSX-R all type (02-<) | 70,00 € |
| Ka ER-6N (09-<) | 70,00 € |
| Ka Z1000 (04-14) | 70,00 € |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 70,00 € |
| Ka ZW-10R (06-14) | 70,00 € |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 70,00 € |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 70,00 € |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 70,00 € |
| Ka ZX-6R (07-<) | 70,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 70,00 €
> 5 to 10 kg: 130,00 €
> 10 to 20 kg: 200,00 €
> 20 to 30 kg: 265,00 €
> 30 to ∞ kg: 350,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Su GSX-R all type (02-<) | 35,00 € |
| Ka ER-6N (09-<) | 35,00 € |
| Ka Z1000 (04-14) | 35,00 € |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 35,00 € |
| Ka ZW-10R (06-14) | 35,00 € |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 35,00 € |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 35,00 € |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 35,00 € |
| Ka ZX-6R (07-<) | 35,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 35,00 €
> 5 to 10 kg: 70,00 €
> 10 to 20 kg: 100,00 €
> 20 to 30 kg: 130,00 €
> 30 to ∞ kg: 250,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Su GSX-R all type (02-<) | 70,00 € |
| Ka ER-6N (09-<) | 70,00 € |
| Ka Z1000 (04-14) | 70,00 € |
| Ka ZX1000 SX (Ninja 1000) (11-14) | 70,00 € |
| Ka ZW-10R (06-14) | 70,00 € |
| Ka ZX-10R (ABS) (11-14) | 70,00 € |
| Ka ZX-14 (ABS) (06-09) | 70,00 € |
| Ka ZX-14 (ZZ-R1400) (06-09) | 70,00 € |
| Ka ZX-6R (07-<) | 70,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 70,00 €
> 5 to 10 kg: 130,00 €
> 10 to 20 kg: 200,00 €
> 20 to 30 kg: 265,00 €
> 30 to ∞ kg: 350,00 €