| Variant | Weight |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 0,5 kg |
| Duc 620-695-696-795-796 | 0,5 kg |
| Duc 1098-1100-1198 | 0,5 kg |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 0,5 kg |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 0,5 kg |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 0,5 kg |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 0,5 kg |
| Variant | Shipping Costs |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 9,50 € |
| Duc 620-695-696-795-796 | 9,50 € |
| Duc 1098-1100-1198 | 9,50 € |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 9,50 € |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 9,50 € |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 9,50 € |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 9,50 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 2 kg: 9,50 €
> 2 to 10 kg: 11,50 €
> 10 to 30 kg: 16,50 €
> 30 to ∞ kg: 100,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 20,00 € |
| Duc 620-695-696-795-796 | 20,00 € |
| Duc 1098-1100-1198 | 20,00 € |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 20,00 € |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 20,00 € |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 20,00 € |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 20,00 € |
| Duc 620-695-696-795-796 | 20,00 € |
| Duc 1098-1100-1198 | 20,00 € |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 20,00 € |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 20,00 € |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 20,00 € |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 20,00 € |
| Duc 620-695-696-795-796 | 20,00 € |
| Duc 1098-1100-1198 | 20,00 € |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 20,00 € |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 20,00 € |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 20,00 € |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 20,00 € |
| Duc 620-695-696-795-796 | 20,00 € |
| Duc 1098-1100-1198 | 20,00 € |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 20,00 € |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 20,00 € |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 20,00 € |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 20,00 € |
| Duc 620-695-696-795-796 | 20,00 € |
| Duc 1098-1100-1198 | 20,00 € |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 20,00 € |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 20,00 € |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 20,00 € |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 35,00 € |
| Duc 620-695-696-795-796 | 35,00 € |
| Duc 1098-1100-1198 | 35,00 € |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 35,00 € |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 35,00 € |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 35,00 € |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 35,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 35,00 €
> 5 to 10 kg: 50,00 €
> 10 to 20 kg: 80,00 €
> 20 to 30 kg: 100,00 €
> 30 to ∞ kg: 200,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 70,00 € |
| Duc 620-695-696-795-796 | 70,00 € |
| Duc 1098-1100-1198 | 70,00 € |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 70,00 € |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 70,00 € |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 70,00 € |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 70,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 70,00 €
> 5 to 10 kg: 130,00 €
> 10 to 20 kg: 200,00 €
> 20 to 30 kg: 265,00 €
> 30 to ∞ kg: 350,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 35,00 € |
| Duc 620-695-696-795-796 | 35,00 € |
| Duc 1098-1100-1198 | 35,00 € |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 35,00 € |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 35,00 € |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 35,00 € |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 35,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 35,00 €
> 5 to 10 kg: 70,00 €
> 10 to 20 kg: 100,00 €
> 20 to 30 kg: 130,00 €
> 30 to ∞ kg: 250,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| Duc 400-600-750, Cag Elefant 750 | 70,00 € |
| Duc 620-695-696-795-796 | 70,00 € |
| Duc 1098-1100-1198 | 70,00 € |
| Cagiva 125 Elefant-Mito-WRX | 70,00 € |
| Duc 848-850-996-1000-1100, wet clutch | 70,00 € |
| Duc 748-749-998-999R-S2R-S4R | 70,00 € |
| Duc Multistrada-Monster 1000-Paul Smart | 70,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 70,00 €
> 5 to 10 kg: 130,00 €
> 10 to 20 kg: 200,00 €
> 20 to 30 kg: 265,00 €
> 30 to ∞ kg: 350,00 €