| Variant | Weight |
| 748(S) ('98-'02) | 1 kg |
| 851(S) ('91) | 1 kg |
| 888(SP) | 1 kg |
| 916 ('98) | 1 kg |
| 996(S) ('99-'01) | 1 kg |
| Monster 400 ('00-'02) | 1 kg |
| Monster 600/750 ('01) | 1 kg |
| Variant | Shipping Costs |
| 748(S) ('98-'02) | 9,50 € |
| 851(S) ('91) | 9,50 € |
| 888(SP) | 9,50 € |
| 916 ('98) | 9,50 € |
| 996(S) ('99-'01) | 9,50 € |
| Monster 400 ('00-'02) | 9,50 € |
| Monster 600/750 ('01) | 9,50 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 2 kg: 9,50 €
> 2 to 10 kg: 11,50 €
> 10 to 30 kg: 16,50 €
> 30 to ∞ kg: 100,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| 748(S) ('98-'02) | 20,00 € |
| 851(S) ('91) | 20,00 € |
| 888(SP) | 20,00 € |
| 916 ('98) | 20,00 € |
| 996(S) ('99-'01) | 20,00 € |
| Monster 400 ('00-'02) | 20,00 € |
| Monster 600/750 ('01) | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| 748(S) ('98-'02) | 20,00 € |
| 851(S) ('91) | 20,00 € |
| 888(SP) | 20,00 € |
| 916 ('98) | 20,00 € |
| 996(S) ('99-'01) | 20,00 € |
| Monster 400 ('00-'02) | 20,00 € |
| Monster 600/750 ('01) | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| 748(S) ('98-'02) | 20,00 € |
| 851(S) ('91) | 20,00 € |
| 888(SP) | 20,00 € |
| 916 ('98) | 20,00 € |
| 996(S) ('99-'01) | 20,00 € |
| Monster 400 ('00-'02) | 20,00 € |
| Monster 600/750 ('01) | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| 748(S) ('98-'02) | 20,00 € |
| 851(S) ('91) | 20,00 € |
| 888(SP) | 20,00 € |
| 916 ('98) | 20,00 € |
| 996(S) ('99-'01) | 20,00 € |
| Monster 400 ('00-'02) | 20,00 € |
| Monster 600/750 ('01) | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| 748(S) ('98-'02) | 20,00 € |
| 851(S) ('91) | 20,00 € |
| 888(SP) | 20,00 € |
| 916 ('98) | 20,00 € |
| 996(S) ('99-'01) | 20,00 € |
| Monster 400 ('00-'02) | 20,00 € |
| Monster 600/750 ('01) | 20,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 10 kg: 20,00 €
> 10 to 30 kg: 40,00 €
> 30 to ∞ kg: 150,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| 748(S) ('98-'02) | 35,00 € |
| 851(S) ('91) | 35,00 € |
| 888(SP) | 35,00 € |
| 916 ('98) | 35,00 € |
| 996(S) ('99-'01) | 35,00 € |
| Monster 400 ('00-'02) | 35,00 € |
| Monster 600/750 ('01) | 35,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 35,00 €
> 5 to 10 kg: 50,00 €
> 10 to 20 kg: 80,00 €
> 20 to 30 kg: 100,00 €
> 30 to ∞ kg: 200,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| 748(S) ('98-'02) | 70,00 € |
| 851(S) ('91) | 70,00 € |
| 888(SP) | 70,00 € |
| 916 ('98) | 70,00 € |
| 996(S) ('99-'01) | 70,00 € |
| Monster 400 ('00-'02) | 70,00 € |
| Monster 600/750 ('01) | 70,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 70,00 €
> 5 to 10 kg: 130,00 €
> 10 to 20 kg: 200,00 €
> 20 to 30 kg: 265,00 €
> 30 to ∞ kg: 350,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| 748(S) ('98-'02) | 35,00 € |
| 851(S) ('91) | 35,00 € |
| 888(SP) | 35,00 € |
| 916 ('98) | 35,00 € |
| 996(S) ('99-'01) | 35,00 € |
| Monster 400 ('00-'02) | 35,00 € |
| Monster 600/750 ('01) | 35,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 35,00 €
> 5 to 10 kg: 70,00 €
> 10 to 20 kg: 100,00 €
> 20 to 30 kg: 130,00 €
> 30 to ∞ kg: 250,00 €
| Variant | Shipping Costs |
| 748(S) ('98-'02) | 70,00 € |
| 851(S) ('91) | 70,00 € |
| 888(SP) | 70,00 € |
| 916 ('98) | 70,00 € |
| 996(S) ('99-'01) | 70,00 € |
| Monster 400 ('00-'02) | 70,00 € |
| Monster 600/750 ('01) | 70,00 € |
Weight-Based Shipping:
> 0 to 5 kg: 70,00 €
> 5 to 10 kg: 130,00 €
> 10 to 20 kg: 200,00 €
> 20 to 30 kg: 265,00 €
> 30 to ∞ kg: 350,00 €